Банківські мережі України
Найбільші банківські мережі країни: скільки відділень і банкоматів працює в обласних центрах, де знайти адреси й графіки роботи кожної мережі.
| Банк | Відділень | Банкоматів | Міст |
|---|---|---|---|
| ПриватБанк | 730 | 1 589 | 21 |
| Ощадбанк | 565 | 231 | 21 |
| Універсал Банк (monobank) | 433 | 12 | 20 |
| УкрСиббанк | 220 | 481 | 21 |
| Sense Bank | 164 | 336 | 21 |
| Райффайзен Банк | 131 | 284 | 21 |
| ПУМБ | 108 | 64 | 21 |
| Укргазбанк | 73 | 58 | 19 |
| А-Банк | 64 | 3 | 18 |
| Креді Агріколь Банк | 62 | 37 | 17 |
| ОТП Банк | 59 | 7 | 18 |
| Кредобанк | 53 | 51 | 17 |
| Правекс Банк | 42 | 30 | 13 |
| Укрексімбанк | 39 | 74 | 20 |
| ТАСкомбанк | 38 | 7 | 16 |
| Акордбанк | 37 | 4 | 10 |
| Ідея Банк | 37 | 6 | 14 |
| РАДАБАНК | 31 | 2 | 11 |
| МТБ Банк | 30 | 95 | 15 |
| Банк Восток | 17 | 4 | 7 |
| Банк Глобус | 14 | 1 | 11 |
| Банк Львів | 14 | 4 | 7 |
💰 Плануєте депозит чи кредит? Порахуйте наперед: депозитний калькулятор, кредитний калькулятор та ще 30 інструментів у розділі Калькулятори.
Дані про відділення, банкомати та графіки роботи зібрані з відкритих джерел (OpenStreetMap) і можуть змінюватися. Перед візитом звіряйте години роботи на сайті або гарячій лінії банку. Сторінка має довідковий характер і не є рекламою банківських послуг.